<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Webnews &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://portalwebnews.com/index.php/category/internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalwebnews.com</link>
	<description>O seu link com a notícia.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Salário do fundador do Facebook é fixada em US$ 1 dólar por ano</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/05/salario-ceo-do-facebook-e-fixada-em-us-1-por-ano/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/05/salario-ceo-do-facebook-e-fixada-em-us-1-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42494</guid>
		<description><![CDATA[O maior serviço de redes sociais do mundo, &#8220;Facebook&#8221;, informou que o salário do fundador e CEO Mark Zuckerberg será fixado em US$ 1 dólar por ano. O anúncio vem após o Facebook apresentar um pedido na quarta-feira à Comissão de Valores dos EUA para as ações da empresa serem cotadas na bolsa de valores. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/05/salario-ceo-do-facebook-e-fixada-em-us-1-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Europa, pelo menos 120 pessoas morrem por causa do frio</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/04/na-europa-pelo-menos-120-pessoas-morrem-por-causa-do-frio/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/04/na-europa-pelo-menos-120-pessoas-morrem-por-causa-do-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42466</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Com temperaturas que chegam a 30 graus Celsius (ºC) negativos, uma onda de frio que atinge o Leste da Europa já fez 120 mortes na Ucrânia, Polônia, Romênia, Áustria e Sérvia. As autoridades informaram que em todos os países as vítimas são na maioria sem-teto. Cerca de 1.150 pessoas foram atendidas com suspeita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/04/na-europa-pelo-menos-120-pessoas-morrem-por-causa-do-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego nos EUA cai para 8,3%</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/04/eua-taxa-de-desemprego-cai-para-83/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/04/eua-taxa-de-desemprego-cai-para-83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42474</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de desemprego nos EUA caiu pelo quinto mês consecutivo, atingindo seu nível mais baixo em quase três anos, noticiou a NHK. O Departamento de Trabalho dos EUA divulgou nesta sexta-feira a taxa de desemprego em janeiro, que caiu de 8,5% no mês anterior para 8,3%. O número foi melhor do que a previsão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/04/eua-taxa-de-desemprego-cai-para-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornais paraguaios destacam conflitos com brasileiros</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/02/jornais-paraguaios-destacam-conflitos-com-brasileiros/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/02/jornais-paraguaios-destacam-conflitos-com-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42429</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Três dos principais jornais de circulação nacional no Paraguai destacam os conflitos entre os agricultores brasileiros, chamados de brasiguaios, e os sem-terra locais, denominados carperos, na região de Santa Rosa del Monday, no Alto Paraná, próximo à fronteira com o Brasil. O maior jornal paraguaio, o ABC Color, dedicou o editorial de hoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/02/jornais-paraguaios-destacam-conflitos-com-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois brasileiros morreram em choque de veículos na Flórida</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/01/dois-brasileiros-morreram-em-choque-de-veiculos-na-florida/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/01/dois-brasileiros-morreram-em-choque-de-veiculos-na-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42367</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; Um acidente com vários carros na Flórida deixou dez mortos, dos quais pelo menos dois são brasileiros, mas há a possibilidade de mais três também serem do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores informou, por meio da assessoria de imprensa, que acompanha a identificação das vítimas. Há ainda três brasileiros entre os 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/01/dois-brasileiros-morreram-em-choque-de-veiculos-na-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Peru, terremoto afeta 712 pessoas e deixa 491 feridas</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/01/no-peru-terremoto-afeta-712-pessoas-e-deixa-491-feridas/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/01/no-peru-terremoto-afeta-712-pessoas-e-deixa-491-feridas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42364</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – O terremoto, que atingiu ontem (30) o Peru, de magnitude 6,2 graus na escala Richter, afetou 712 pessoas, das quais 491 ficaram feridas. Pelo menos duas casas desabaram e 141 foram danificadas, sendo que 107 moradias foram declaradas sem condições nas províncias de Ica e Pisco. As informações são da Defesa Civil peruana. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/02/01/no-peru-terremoto-afeta-712-pessoas-e-deixa-491-feridas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incêndio em centro de reabilitação mata 26 no Peru</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/30/incendio-em-centro-de-reabilitacao-mata-26-no-peru/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/30/incendio-em-centro-de-reabilitacao-mata-26-no-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42317</guid>
		<description><![CDATA[Um incêndio em um centro de reabilitação para viciados em drogas e álcool em Lima, Peru, matou pelo menos 26 pessoas no sábado, noticiou a NHK. O fogo começou no 1º andar de um prédio de dois andares, enquanto muitos pacientes estavam tomando café da manhã. O corpo de bombeiros disse que asfixia por fumaça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/30/incendio-em-centro-de-reabilitacao-mata-26-no-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung tem recorde de vendas em 2011</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/28/samsung-tem-recorde-de-vendas-em-2011/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/28/samsung-tem-recorde-de-vendas-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42306</guid>
		<description><![CDATA[A sul-coreana Samsung Electronics informou que suas vendas no ano passado aumentaram15 % no mercado doméstico, noticiou a NHK. As vendas da Samsung em 2011 totalizaram mais de 140 bilhões de dólares, um aumento de 7 % em relação ao ano anterior. As vendas de equipamentos de comunicação, incluindo smartphones e dos tablet Galaxy, aumentou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/28/samsung-tem-recorde-de-vendas-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda global de carros da Hyundai bateu recorde</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/27/venda-global-de-carros-da-hyundai-bateu-recorde/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/27/venda-global-de-carros-da-hyundai-bateu-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42269</guid>
		<description><![CDATA[A Hyundai Motor da Coréia do Sul informou que vendeu um número recorde de veículos no ano passado, noticiou a NHK. A empresa informou nesta quinta-feira (26) que suas vendas globais em 2011 chegaram a pouco mais de 4 milhões de unidades, que representa 12 % acima do ano anterior. As vendas fora da Coreia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/27/venda-global-de-carros-da-hyundai-bateu-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise no Irã pode fazer preço do petróleo subir até 30%, alerta FMI</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/27/crise-no-ira-pode-fazer-preco-do-petroleo-subir-ate-30-alerta-fmi/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/27/crise-no-ira-pode-fazer-preco-do-petroleo-subir-ate-30-alerta-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42285</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O Fundo Monetário Internacional (FMI) fez um alerta hoje (25) de que o aumento da tensão no Irã poderá ocasionar um novo choque de petróleo, com consequências negativas para a economia mundial. Segundo o FMI, o preço do barril pode sofrer alta até 30% caso seja decretado um embargo comercial ao Irã, proposta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/27/crise-no-ira-pode-fazer-preco-do-petroleo-subir-ate-30-alerta-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple anuncia recorde de vendas</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/25/apple-anuncia-recorde-de-vendas/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/25/apple-anuncia-recorde-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42232</guid>
		<description><![CDATA[A Apple anunciou novo recorde de vendas trimestrais e lucros em grande parte graças a rápida venda de seu novo iPhone. No seu relatório financeiro para o trimestre outubro-dezembro divulgado na terça-feira, a Apple informou que as vendas do ano passado subiram 73 % do ano anterior, ou mais de 46,3 bilhões de dólares. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/25/apple-anuncia-recorde-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OIT: desemprego mundial vai passar de 200 milhões este ano</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/25/oit-desemprego-mundial-vai-passar-de-200-milhoes/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/25/oit-desemprego-mundial-vai-passar-de-200-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42198</guid>
		<description><![CDATA[A Organização Internacional do Trabalho (OIT) informou que o número de pessoas desempregadas em todo o mundo provavelmente vai subir além de 200 milhões este ano, pela primeira vez. A OIT divulgou um relatório na terça-feira em que o número em 2011 era de 197 milhões, com a taxa de desemprego caindo um décimo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/25/oit-desemprego-mundial-vai-passar-de-200-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos do YouTube são vistas 4 bilhões de vezes por dia</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/25/videos-do-youtube-sao-vistas-4-bilhoes-de-vezes-por-dia/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/25/videos-do-youtube-sao-vistas-4-bilhoes-de-vezes-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42206</guid>
		<description><![CDATA[O website de compartilhamento de vídeo do Google, YouTube, informou que os vídeos são assistidos 4 bilhões por dia, com crescimento de 25% desde maio passado. O YouTube fez o anunciou nesta segunda-feira e atribuiu o aumento à disponibilidade do site não apenas em computadores pessoais, mas em smartphones e televisores também. YouTube tem sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/25/videos-do-youtube-sao-vistas-4-bilhoes-de-vezes-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 1 bilhão de pessoas festejam a entrada do Ano do Dragão na Ásia</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/23/mais-de-1-bilhao-de-pessoas-festejam-a-entrada-do-ano-do-dragao-na-asia/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/23/mais-de-1-bilhao-de-pessoas-festejam-a-entrada-do-ano-do-dragao-na-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42192</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Mais de 1 bilhão de pessoas na Ásia festejaram hoje (23) a entrada no Ano do Dragão – o início do Ano-Novo neste continente. As celebrações variam em cada país, mas em geral os asiáticos soltam fogos de artifício, participam de banquetes e danças em homenagem ao leão e ao dragão. Também há [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/23/mais-de-1-bilhao-de-pessoas-festejam-a-entrada-do-ano-do-dragao-na-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irã deve ser alvo de mais sanções por parte da União Europeia</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/23/ira-deve-ser-alvo-de-mais-sancoes-por-parte-da-uniao-europeia/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/23/ira-deve-ser-alvo-de-mais-sancoes-por-parte-da-uniao-europeia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42189</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (que reúne 27 nações) se preparam para aprovar hoje (23) uma série de novas sanções ao Irã. As medidas incluem a proibição de importação de petróleo bruto iraniano e também restrições às ações do Banco Central do país, além do comércio de ouro. No mês [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/23/ira-deve-ser-alvo-de-mais-sancoes-por-parte-da-uniao-europeia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mergulhadores encontram mais um corpo no Concordia</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/22/mergulhadores-encontram-mais-um-corpo-no-concordia/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/22/mergulhadores-encontram-mais-um-corpo-no-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42168</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; As equipes de busca encontraram hoje (21) o corpo de uma mulher na estrutura do Costa Concordia, o navio de cruzeiro que naufragou há uma semana em águas italianas, elevando o balanço do acidente para 12 mortos. O corpo foi encontrado pelos mergulhadores da guarda costeira na ponte número quatro na parte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/22/mergulhadores-encontram-mais-um-corpo-no-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco do Brasil conclui compra de banco da Flórida</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/20/banco-do-brasil-conclui-compra-de-banco-da-florida/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/20/banco-do-brasil-conclui-compra-de-banco-da-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42130</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Depois de sete meses, o Banco do Brasil (BB) concluiu o processo de compra do Eurobank, banco de varejo que opera no estado americano da Flórida. A instituição brasileira anunciou hoje (19) que terminou de pagar os US$ 6 milhões do valor da aquisição e transferiu os certificados de 100% das ações. Com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/20/banco-do-brasil-conclui-compra-de-banco-da-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA prontos para responder militarmente à ameaça do Irã</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/19/eua-prontos-para-responder-militarmente-a-ameaca-do-ira/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/19/eua-prontos-para-responder-militarmente-a-ameaca-do-ira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42111</guid>
		<description><![CDATA[O Secretário de Defesa dos EUA Leon Panetta afirmou que os Estados Unidos estão prontos para uma ação militar caso o Irã tente fechar o Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, informou a NHK. O Irã ameaçou cortar a rota vital para embarques de petróleo bruto. Nações ocidentais estão apertando as sanções econômicas contra o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/19/eua-prontos-para-responder-militarmente-a-ameaca-do-ira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia desacelera na China e população das cidades supera a do campo</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/18/economia-desacelera-na-china-e-populacao-das-cidades-supera-a-do-campo/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/18/economia-desacelera-na-china-e-populacao-das-cidades-supera-a-do-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42075</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – A economia da China cresceu 9,2% no último ano, um ritmo considerado mais lento do que o registrado em 2010.  Em 2009, a economia chinesa registrou 10,3% de crescimento. Nos últimos três meses de 2011, a China teve o crescimento mais lento dos últimos dois anos, com queda na demanda por exportações, provocada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/18/economia-desacelera-na-china-e-populacao-das-cidades-supera-a-do-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobe para 29 desaparecidos no naufrágio do Costa Concordia</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/17/sobe-para-29-desaparecidos-no-naufragio-do-costa-concordia/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/17/sobe-para-29-desaparecidos-no-naufragio-do-costa-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42062</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; As autoridades italianas atualizaram na noite de hoje (16) para 29 o número de desaparecidos no naufrágio do cruzeiro Costa Concordia. Pelo menos seis pessoas morreram no incidente com o navio, que transportava 4,2 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes. Até então as autoridades trabalhavam com o número de 16 desaparecidos. O Itamaraty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/17/sobe-para-29-desaparecidos-no-naufragio-do-costa-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragmentos da sonda espacial russa caíram no Pacífico</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/16/fragmentos-da-sonda-espacial-russa-cairam-no-pacifico/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/16/fragmentos-da-sonda-espacial-russa-cairam-no-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Web News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42033</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; Fragmentos da sonda espacial russa Phobos-Grunt caíram nas águas do Oceano Pacífico, anunciou o comando das Tropas Espaciais da Rússia. Lançada do cosmódromo Baikonur na madrugada de 9 de novembro de 2011, com destino a Phobos, uma das luas de Marte, a sonda não conseguiu sair da órbita terrestre. A Roscosmos estima que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/16/fragmentos-da-sonda-espacial-russa-cairam-no-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobe para cinco o número de mortos do naufrágio na costa italiana</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/16/sobe-para-cinco-o-numero-de-mortos-do-naufragio-na-costa-italiana/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/16/sobe-para-cinco-o-numero-de-mortos-do-naufragio-na-costa-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42051</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Equipes de resgate encontraram mais dois corpos no navio Costa Concordia, parcialmente submerso na costa da Itália, elevando a cinco o número total de mortes confirmadas até agora no naufrágio. O navio de cruzeiro, que levava mais de 4,2 mil pessoas, incluindo mil tripulantes, naufragou na noite de sexta-feira (13), próximo à ilha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/16/sobe-para-cinco-o-numero-de-mortos-do-naufragio-na-costa-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navio que naufragou na Itália tinha 53 brasileiros a bordo</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/15/navio-que-naufragou-na-italia-tinha-53-brasileiros-a-bordo/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/15/navio-que-naufragou-na-italia-tinha-53-brasileiros-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=42010</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Um navio de cruzeiro que levava mais de 4 mil pessoas naufragou na noite de ontem (13) na costa da Itália. Inicialmente, as autoridades locais divulgaram que pelo menos seis pessoas haviam morrido, mas, até a manhã de hoje (14), somente três corpos haviam sido resgatados. O navio Costa Concordia bateu num banco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/15/navio-que-naufragou-na-italia-tinha-53-brasileiros-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das 50 cidades mais violentas do mundo, 14 são brasileiras, diz ONG mexicana</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/14/das-50-cidades-mais-violentas-do-mundo-14-sao-brasileiras-diz-ong-mexicana/</link>
		<comments>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/14/das-50-cidades-mais-violentas-do-mundo-14-sao-brasileiras-diz-ong-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalwebnews.com/?p=41997</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Pelo menos 14 cidades brasileiras estão entre as mais violentas do mundo. A conclusão é do estudo feito pela organização não governamental (ONG) mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal divulgado hoje (13). Especialistas da entidade listaram as 50 cidades mais violentas em todo mundo. O topo da lista é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/14/das-50-cidades-mais-violentas-do-mundo-14-sao-brasileiras-diz-ong-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de automóveis da China é o maior do mundo</title>
		<link>http://portalwebnews.com/index.php/2012/01/13/venda-de-automoveis-da-china-e-o-maior-do-mundo/</link>
