A Agência Meteorológica Japonesa avisa que espera para as 13h deste domingo um tsunami com ondas de até três metros de altura no litoral que banha o país.
O alertas de tsunamis foram dados depois que um terremoto de 8,8 de intensidade deixou mais de 200 mortos no Chile e uma onda de destruição na região central do país e na capital Santiago.
As pessoas que moram nas regiões de risco devem procurar lugares afastados da costa e em lugares altos.
Trechos da rodovia Tomei foram paralizados no período da tarde, incluindo linhas de trens e shikansen que passam perto da orla marítima.
A cidades litorâneas com maior risco já receberam aviso para procurarem abrigos. Para quem não sabe onde fica o abrigo mais próximo, pergunte por “Hinanbasho” ou “Hinanjo“.
*Cuidado: Avisos estão sendo feitos em alto-falantes sobre o perigo de Tsunami, pedindo para as pessoas fiquem longe das áreas litorâneas. Caso você não entenda corretamente o que está sendo falado, peça auxílio. Já fomos informados de pessoas que deixaram sua cidade em direção ao interior por interpretar erradamente o que está sendo avisado.

Locais, horários e altura da ondas causadas pelo tsunami
(Divulgado no site da Agência Nacional de Meteorologia)
| Local | Horário previsto | Altura prevista |
| Aomori na costa do Oceano Pacífico | 13h30 | 3m |
| Iwate | 13h30 | 3m |
| Miyagi | 13h30 | 3m |
| Hokkaido na costa do Oceano Pacífico (Leste) | 13h00 | 2m |
| Hokkaido na costa do Oceano Pacífico (Centro) | 13h00 | 2m |
| Hokkaido na costa do Oceano Pacífico (Oeste) | 14h00 | 1m |
| Aomori na costa do Mar do Japão | 14h30 | 1m |
| Fukushima | 14h00 | 2m |
| Ibaraki | 13h30 | 2m |
| Chiba (Kujukuri, Sotobo) | 13h30 | 1m |
| Chiba (Uchibo) | 14h00 | 2m |
| Baía Tokyo (Interna) | 14h30 | 1m |
| Ilhas de Izu | 13h30 | 2m |
| Ilhas de Ogasawara | 13h00 | 2m |
| Baía de Sagami, Península de Miura | 14h00 | 2m |
| Shizuoka | 14h00 | 2m |
| Aichi (mar externo) | 14h30 | 2m |
| Baía de Ise, Baía de Mikawa | 15h00 | 1m |
| Mie (Sul) | 14h30 | 2m |
| Ilha de Awaji (Sul) | 15h30 | 1m |
| Wakayama | 14h30 | 1m |
| Okayama | 18h00 | 1m |
| Tokushima | 14h30 | 1m |
| Ehime (Uwakai) | 15h00 | 1m |
| Kochi | 14h30 | 2m |
| Ariake, Yatsushiro | 17h00 | 1m |
| Oita (Setonaikai) | 16h00 | 1m |
| Oita (Bungo Suido) | 15h00 | 1m |
| Miyazaki | 15h00 | 1m |
| Kagoshima (Leste) | 15h00 | 1m |
| Tanegashima, Yakushima | 14h30 | 1m |
| Ilhas de Amami e Tokara | 14h30 | 2m |
| Kagoshima (Oeste) | 15h30 | 1m |
| Okinawa (Ilha Principal) | 15h00 | 2m |
| Ilha de Daito | 14h30 | 1m |
| Ilha de Miyako, Yaeyama | 15h30 | 1m |
Outras locais
| Hokkaido na costa do Mar do Japão (Sul) | 17h00 | 0,5m |
| Mar de Okhotsk | 13h30 | 0,5m |
| Baía de Mutsu | 15h30 | 0,5m |
| Osaka | 16h00 | 0,5m |
| Hyogo (Setonaikai) | 16h00 | 0,5m |
| Hiroshima | 17h30 | 0,5m |
| Kagawa | 17h00 | 0,5m |
| Ehime (Setonaikai) | 16h00 | 0,5m |
| Yamaguchi (Setonaikai) | 16h30 | 0,5m |
| Fukuoka (Setonaikai) | 20h00 | 0,5m |
| Fukuoka na costa do Mar Japão | 21h30 | 0,5m |
| Nagasaki (Oeste) | 17h00 | 0,5m |
| Kumamoto (Amakusa) | 17h00 | 0,5m |
Notícias relacionadas:






















JP esta melhor preparado pra desastres naturais.